オキツアー顧客センター
チャットまたはLINEでのお問い合わせをお願いいたします。
ログイン
Language
日本語
繁體中文
简体中文
한국어
English
地域
日本全国レンタカー
タイムズカー予約
沖縄
北海道
九州
四国
台湾
Menu mobile
メニュー
レンタカー
レンタカー予約
レンタカーリスト
レンタカー支店案内
レンタカーご利用案内
満車状況のご案内
レンタカー保険案内
車種別リスト
軽自動車 (K)
コンパクト (S)
準中型車 (A)
中型車 (マークX)
バンタイプ (WS,WA,WB,WC)
ハイブリッド車 (EA,EB,CH-R)
SUV (X-5,CH-R)
スポーツカー (X)
レンタカー FAQ
WIFI
eSIM(esimtok)
キャンペーン
観光/地域情報
四国の全観光地
地域別観光地
愛媛
香川
徳島
高知
種類別
ビーチ
アクティビティ
観光
通り
歴史
ショッピング
神社/お寺
都市/町
レストラン
四国の全レストラン
地域別レストラン
愛媛
香川
徳島
高知
種類別
和食
アジア
カフェー/ベーカリー
洋食
現地情報
現地情報ホーム
祝日一覧
顧客センター
顧客センターホーム
お知らせ
よくある質問
質問/回答 掲示板
ログイン
esimtok · esimtok(イーシムトーク)
日本 eSIM データ
esimtok(イーシムトーク)
› 日本 ローカル eSIM (5G専用)
🇯🇵 日本 eSIM
🇯🇵
日本 ローカル eSIM (5G専用)
現地 Softbank 5G ネットワークに直接接続
₩3,510
₩3,900
10% 割引
オプション選択
1日(24時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩3,510
1日(24時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩4,410
1日(24時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩4,410
1日(24時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩5,220
1日(24時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩5,220
1日(24時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩6,210
1日(24時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩6,210
2日(48時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩4,410
2日(48時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩5,670
2日(48時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩5,670
2日(48時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩8,010
2日(48時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩8,010
2日(48時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩9,900
2日(48時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩9,900
3日(72時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩5,310
3日(72時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩7,470
3日(72時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩7,470
3日(72時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩12,060
3日(72時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩12,060
3日(72時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩12,600
3日(72時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩12,600
4日(96時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩6,390
4日(96時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩8,820
4日(96時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩8,820
4日(96時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩14,040
4日(96時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩14,040
4日(96時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩15,480
4日(96時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩15,480
5日(120時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩7,290
5日(120時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩10,350
5日(120時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩10,350
5日(120時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩16,020
5日(120時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩16,020
5日(120時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩18,900
5日(120時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩18,900
6日(144時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩8,280
6日(144時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩11,250
6日(144時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩11,250
6日(144時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩16,650
6日(144時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩16,650
6日(144時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩22,500
6日(144時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩22,500
7日(168時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩9,900
7日(168時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩13,050
7日(168時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩13,050
7日(168時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩19,170
7日(168時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩19,170
7日(168時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩25,020
7日(168時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩25,020
8日(192時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩10,800
8日(192時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩15,120
8日(192時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩15,120
8日(192時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩21,600
8日(192時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩21,600
8日(192時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩27,900
8日(192時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩27,900
10日(240時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩13,500
10日(240時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩17,550
10日(240時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩17,550
10日(240時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩25,650
10日(240時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩25,650
10日(240時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩33,750
10日(240時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩33,750
12日(288時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩15,300
12日(288時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩22,050
12日(288時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩22,050
12日(288時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩32,220
12日(288時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩32,220
12日(288時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩39,600
12日(288時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩39,600
15日(360時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩17,550
15日(360時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩25,110
15日(360時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩25,110
15日(360時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩35,820
15日(360時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩35,820
15日(360時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩48,600
15日(360時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩48,600
20日(480時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩20,700
20日(480時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩32,400
20日(480時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩32,400
20日(480時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩47,700
20日(480時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩47,700
20日(480時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩64,800
20日(480時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩64,800
30日(720時間) / 毎日 500MB 超過後は速度低下 — ₩29,700
30日(720時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩48,420
30日(720時間) / 毎日 1GB 超過後は速度低下 — ₩48,420
30日(720時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩69,300
30日(720時間) / 毎日 2GB 超過後は速度低下 — ₩69,300
30日(720時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩93,600
30日(720時間) / 毎日 3GB 超過後は速度低下 — ₩93,600
レンタカー予約で無料提供
オキツアーでレンタカーをご予約いただくと、レンタル期間に合わせて eSIM を無料でお申し込みいただけます。(日本・台湾 毎日1GB / グアム 毎日500MB、容量・期間変更時は差額のみ追加決済)
レンタカーを予約して無料で受け取る
esimtok で単品購入する
詳細情報
商品名
日本 ローカル eSIM (5G専用)
ブランド
esimtok(イーシムトーク) eSIM (Usimsa)
国
日本
利用期間
1日(24時間)
開通時点からカウント
通信キャリア
Softbank
ネットワーク
5G
有効期限
90日
(購入後に開通可能な期限)
速度制限(QOS)
128kbps
提供オプション
91個のオプション (期間/容量を選択)
ご利用案内
· eSIM は QRコードの読み取りまたはインストールリンクで登録し、現地到着後に開通します。
· レンタカー予約と同時にお申し込みいただくと、発行後の開通情報(QR・インストールリンク)をメールと
マイページ eSIM
でご確認いただけます。
· 表示価格は10%割引後の価格です。eSIM は決済(予約)後に開通情報(QR/インストールリンク)が発行されます。
· 価格は韓国ウォン(KRW)建てです。レンタカー決済時に決済通貨へ換算して請求されます。